NrNo.№ кв. | TubeRoomsКол-во комнат | Korteri m²Apartment m²Квартира (кв.м.) | Hind €Price €Цена € |
1 | 3 | 201 | 675 000 |
2 | 2 | 157,6 | 550 000 |
5 | 3 | 147,2 | MüüdudSoldПродано |
6 | 4 | 173,4 | MüüdudSoldПродано |
11 | 3 | 197,8 | MüüdudSoldПродано |
13 | 4 | 207,4 | Müüdud |
Parkimiskoht hoovis - 30 000 €
Garaaž - 75 000 €